音乐年鉴
| 年份 | 专辑名称 | 各国历史最佳成绩 | 销量认证 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | US | US R&B | AUS | ITA | |||
| 2000 | Born To Do It
| 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | |
| 2002 | Slicker Than Your Average
| 4 | 32 | 17 | 5 | 11 | |
| 2005 | The Story Goes...
| 5 | - | - | 9 | 5 | |
| 2007 | Trust Me
| 18 | - | 58 | 59 | 19 | |
| 2008 | Greatest Hits
| 48 | - | - | 175 | 45 | |
| 2010 |
| - | - | - | - | - | |
![]()
| 年份 | 单曲名称 | 各国历史最佳成绩 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | US | IRE | AUS | FRA | ITA | SWE | NL | GER | |||
| 1998 | What You Gonna Do? (with Artful Dodger) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1999 | Rewind (with Artful Dodger) | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Woman Trouble (with Artful Dodger) | 6 | - | - | - | - | - | - | 63 | - | ||
| 2001 | Fill Me In | 1 | 15 | 7 | 6 | 34 | 29 | 28 | 5 | 37 | |
| 7 Days | 1 | 10 | 3 | 4 | 19 | 7 | 21 | 6 | 22 | ||
| Walking Away | 3 | 44 | 9 | 5 | 22 | 15 | 13 | 7 | 46 | ||
| Rendezvous | 8 | - | 29 | 28 | 61 | 49 | - | 56 | 86 | ||
| 2002 | What's Your Flava? | 8 | 104 | 22 | 10 | 20 | 12 | 31 | 24 | 35 | |
| Hidden Agenda | 10 | 119 | - | 24 | 70 | 20 | 49 | 28 | 65 | ||
| 2003 | Rise & Fall (feat. Sting) | 2 | - | 5 | 6 | 15 | 8 | 35 | 9 | 15 | |
| Spanish | 8 | - | - | - | - | - | - | 83 | - | ||
| World Filled With Love | 15 | - | - | 32 | 83 | - | - | - | 94 | ||
| You Don't Miss Your Water | 43 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | ||
| 2005 | All The Way | 3 | - | 27 | 31 | 23 | 12 | 33 | - | 38 | |
| Don't Love You No More (I'm Sorry) | 4 | - | 30 | 49 | 45 | 35 | - | - | 37 | ||
| 2006 | Unbelievable | 18 | - | - | 96 | - | - | - | - | - | |
| 2007 | This is the Girl (with Kano) | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hot Stuff (Let's Dance) | 7 | - | 19 | 29 | 15 | 18 | 10 | 37 | 37 | ||
| 2008 | 6 of 1 Thing | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Officially Yours | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Where's Your Love? | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Insomnia | 43 | - | - | 89 | - | - | - | - | - | ||
| 2010 | One More Lie (Standing In The Shadows) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]()
| 年份 | 单曲名称 | 所收录专辑/ 单曲 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 2000 | Girl In A Subway (feat. Amastar) | 7 Days | 3:32 |
| 2001 | Apartment 543 | Walking Away | 4:24 |
| Human | Walking Away | 4:05 | |
| 2002 | Girls Around The World | 1:47 | |
| Say The Word | Slicker Than Your Average | 4:50 | |
| Nobody Has To Know | What's Your Flava? | 4:40 | |
| Four Times A Lady | What's Your Flava? | 5:30 | |
| 2003 | Cocoa Butter | 5:20 | |
| Smoothed Out | 4:35 | ||
| Static (feat. Chingy) | You Don't Miss Your Water | 4:52 | |
| 2005 | Exception To The Rule | Don't Love You No More (I'm Sorry) | 4:19 |
| Can You Feel Me | All the Way | 4:13 | |
| 2008 | Are You Up For This | 3:12 | |
| Body Talkin' (feat. Sebastian) | 3:41 | ||
| My First Love | Sex and the City, Vol. 2: More Music | 4:17 |
![]()
| 年份 | 歌曲名称 | 导演 |
|---|---|---|
| 1999 | Rewind (with Artful Dodger) | Chris Vincze |
| 2000 | Fill Me In (UK Version) | Max & Dania |
| 7 Days | ||
| Walking Away (UK Version) | ||
| 2001 | Rendezvous | |
| Fill Me In (US Version) | Darren Grant | |
| Walking Away (US Version) | Lenny Bass | |
| 2002 | What's Your Flava? | Little X |
| Hidden Agenda | Calabazitaz | |
| Rise & Fall (feat. Sting) | Max & Dania | |
| 2003 | Rise & Fall (Studio Version) (feat. Sting) | Simon Poontip |
| Spanish | Calabazitaz | |
| Personal | ||
| World Filled With Love | ||
| You Don't Miss Your Water ('Til the Well Runs Dry) | ||
| 2005 | All The Way | Max & Dania |
| Don't Love You No More (I'm Sorry) | Robert Hales | |
| Unbelievable | ||
| 2007 | This is the Girl (with Kano) | Paul Minor |
| Hot Stuff (Let's Dance) | Justin Francis | |
| 2008 | 6 Of 1 Thing | Phil Griffin |
| Officially Yours | Barnaby Roper | |
| Where's Your Love (feat. Tinchy Stryder) | Steve Kemsley | |
| Insomnia | Sarah Chatfield | |
| Walking Away (Italian Version) (feat. Nek) | ||
| Walking Away (German Version) (feat. Monrose) | ||
| Walking Away (French Version) (feat. Lynnsha) | ||
| Walking Away (Spanish Version) (feat. Alex Ubago) | ||
| 2010 | One More Lie (Standing In The Shadows) | Dale "Rage" Resteghini |
◆ 以上资料整理自"维基百科".



